<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: BCR Sperante &#8211; bilant</title>
	<atom:link href="http://www.pahomi.ro/bcr-sperante-bilant.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pahomi.ro/bcr-sperante-bilant.html</link>
	<description>Marketing, media &#38; tehnologie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 06:30:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Pahomi.ro &#124; Media &#38; tehnology</title>
		<link>http://www.pahomi.ro/bcr-sperante-bilant.html#comment-4961</link>
		<dc:creator>Pahomi.ro &#124; Media &#38; tehnology</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 14:11:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pahomi.ro/?p=6139#comment-4961</guid>
		<description>[...] editie a avut niste rezultate foarte bune si a fost printre primele campanii de mare amploare in blogosfera care au urmarit promovarea unui [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] editie a avut niste rezultate foarte bune si a fost printre primele campanii de mare amploare in blogosfera care au urmarit promovarea unui [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bogdan Nedelcu</title>
		<link>http://www.pahomi.ro/bcr-sperante-bilant.html#comment-2869</link>
		<dc:creator>Bogdan Nedelcu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 13:39:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pahomi.ro/?p=6139#comment-2869</guid>
		<description>Pe mine ma lasa rece cand aud de banci care au cifre de afaceri de sute de milioane de Euro/an si care dupa ce se screm de cateva mii pentru proiecte caritabile, isi promoveaza filantropia cu zeci de mii.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pe mine ma lasa rece cand aud de banci care au cifre de afaceri de sute de milioane de Euro/an si care dupa ce se screm de cateva mii pentru proiecte caritabile, isi promoveaza filantropia cu zeci de mii.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marin Vasile</title>
		<link>http://www.pahomi.ro/bcr-sperante-bilant.html#comment-2868</link>
		<dc:creator>Marin Vasile</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 09:08:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pahomi.ro/?p=6139#comment-2868</guid>
		<description>Foarte frumos. Imi place cand o companie alege sa se promoveze prin actiune de CSR.

Felicitari BCR si tuturor bloggerilor implicati in proiect. Succes copiilor care au fost si vor fi in continuare ajutati de BCR Sperante!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Foarte frumos. Imi place cand o companie alege sa se promoveze prin actiune de CSR.</p>
<p>Felicitari BCR si tuturor bloggerilor implicati in proiect. Succes copiilor care au fost si vor fi in continuare ajutati de BCR Sperante!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

