<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: GroupM Interaction 09</title>
	<atom:link href="http://www.pahomi.ro/groupm-interaction-09.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pahomi.ro/groupm-interaction-09.html</link>
	<description>Publicitate online, Google AdWords</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 14:45:57 -0800</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Marius Pahomi</title>
		<link>http://www.pahomi.ro/groupm-interaction-09.html/comment-page-1#comment-7605</link>
		<dc:creator>Marius Pahomi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 19:55:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pahomi.ro/?p=3370#comment-7605</guid>
		<description>Stai sa pun mana pe el si iti zic :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stai sa pun mana pe el si iti zic <img src='http://www.pahomi.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: parvan</title>
		<link>http://www.pahomi.ro/groupm-interaction-09.html/comment-page-1#comment-7603</link>
		<dc:creator>parvan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 19:38:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pahomi.ro/?p=3370#comment-7603</guid>
		<description>Ca stiu ca poti sa intrebi (chiar daca n-o sa raspunzi pe blog)

La 2 se poate izola fenomenul? Adica vine dintr-un studiu care izoleaza Intend to buy, active consideration sau e la nivel de apreciere?

8 se poate estima? cat o fi search?, cat o fi display, packaging, offline, dezvoltare web etc</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ca stiu ca poti sa intrebi (chiar daca n-o sa raspunzi pe blog)</p>
<p>La 2 se poate izola fenomenul? Adica vine dintr-un studiu care izoleaza Intend to buy, active consideration sau e la nivel de apreciere?</p>
<p>8 se poate estima? cat o fi search?, cat o fi display, packaging, offline, dezvoltare web etc</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: GroupM: Publicitatea digitala va atinge 65 de miliarde de dolari la nivel global in 2010 &#8211; 558th Edition &#171; RP stiri</title>
		<link>http://www.pahomi.ro/groupm-interaction-09.html/comment-page-1#comment-7601</link>
		<dc:creator>GroupM: Publicitatea digitala va atinge 65 de miliarde de dolari la nivel global in 2010 &#8211; 558th Edition &#171; RP stiri</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 18:38:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pahomi.ro/?p=3370#comment-7601</guid>
		<description>[...] operatiunile de media ale grupului de comunicare WPP, citata de Campaign. Marius Pahomi trimite, pe blogul sau, la prefata raportului anual GroupM Interaction, publicata pe blogul lui Rob Norman, CEO GroupM [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] operatiunile de media ale grupului de comunicare WPP, citata de Campaign. Marius Pahomi trimite, pe blogul sau, la prefata raportului anual GroupM Interaction, publicata pe blogul lui Rob Norman, CEO GroupM [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mihai Mircea TOTPAL &#187; Arhiva &#187; GroupM: Publicitatea digitala va atinge 65 de miliarde de dolari la nivel global in 2010</title>
		<link>http://www.pahomi.ro/groupm-interaction-09.html/comment-page-1#comment-7599</link>
		<dc:creator>Mihai Mircea TOTPAL &#187; Arhiva &#187; GroupM: Publicitatea digitala va atinge 65 de miliarde de dolari la nivel global in 2010</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 18:02:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pahomi.ro/?p=3370#comment-7599</guid>
		<description>[...] operatiunile de media ale grupului de comunicare WPP, citata de Campaign. Marius Pahomi trimite, pe blogul sau, la prefata raportului anual GroupM Interaction, publicata pe blogul lui Rob Norman, CEO GroupM [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] operatiunile de media ale grupului de comunicare WPP, citata de Campaign. Marius Pahomi trimite, pe blogul sau, la prefata raportului anual GroupM Interaction, publicata pe blogul lui Rob Norman, CEO GroupM [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: politica.ook.ro - stiri politice de utima ora &#187; Blog Archive &#187; GroupM: Publicitatea digitala va atinge 65 de miliarde de dolari la nivel global in 2010</title>
		<link>http://www.pahomi.ro/groupm-interaction-09.html/comment-page-1#comment-7598</link>
		<dc:creator>politica.ook.ro - stiri politice de utima ora &#187; Blog Archive &#187; GroupM: Publicitatea digitala va atinge 65 de miliarde de dolari la nivel global in 2010</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 17:44:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pahomi.ro/?p=3370#comment-7598</guid>
		<description>[...] operatiunile de media ale grupului de comunicare WPP, citata de Campaign. Marius Pahomi trimite, pe blogul sau, la prefata raportului anual GroupM Interaction, publicata pe blogul lui Rob Norman, CEO GroupM [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] operatiunile de media ale grupului de comunicare WPP, citata de Campaign. Marius Pahomi trimite, pe blogul sau, la prefata raportului anual GroupM Interaction, publicata pe blogul lui Rob Norman, CEO GroupM [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
