<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: GroupM: piata de media in Romania</title>
	<atom:link href="http://www.pahomi.ro/groupm-piata-de-media-in-romania.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pahomi.ro/groupm-piata-de-media-in-romania.html</link>
	<description>Publicitate online, Google AdWords</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 15:22:02 -0800</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Unlimited Sport Media</title>
		<link>http://www.pahomi.ro/groupm-piata-de-media-in-romania.html/comment-page-1#comment-552</link>
		<dc:creator>Unlimited Sport Media</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 11:50:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pahomi.ro/groupm-piata-de-media-in-romania.html#comment-552</guid>
		<description>[...] la 40 miliarde de afisari facute pe siteurile .ro. Iar in 2007 piata se zice ca a fost de 9 milioane euro si 1 miliard de banere afisate (estimare facuta de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la 40 miliarde de afisari facute pe siteurile .ro. Iar in 2007 piata se zice ca a fost de 9 milioane euro si 1 miliard de banere afisate (estimare facuta de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marketeer.ro - online marketing pioneer &#187; 33 si 55</title>
		<link>http://www.pahomi.ro/groupm-piata-de-media-in-romania.html/comment-page-1#comment-508</link>
		<dc:creator>Marketeer.ro - online marketing pioneer &#187; 33 si 55</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 22:13:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pahomi.ro/groupm-piata-de-media-in-romania.html#comment-508</guid>
		<description>[...] lei noi adunate de pe online-ul romanesc in 2007 si estimarile pentru 2008, evident cifre nete. Via Marius Pahomi. Cifrele sunt sparte pe medii si arata cu totul altfel decat dezlanarea lui Deloitte. Asteptam cu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] lei noi adunate de pe online-ul romanesc in 2007 si estimarile pentru 2008, evident cifre nete. Via Marius Pahomi. Cifrele sunt sparte pe medii si arata cu totul altfel decat dezlanarea lui Deloitte. Asteptam cu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: stirile pe scurt &#187; Blog Archive &#187; 2,44 miliarde lei - valoarea pietei de media din Romania in 2008, conform GroupM</title>
		<link>http://www.pahomi.ro/groupm-piata-de-media-in-romania.html/comment-page-1#comment-499</link>
		<dc:creator>stirile pe scurt &#187; Blog Archive &#187; 2,44 miliarde lei - valoarea pietei de media din Romania in 2008, conform GroupM</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 18:14:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pahomi.ro/groupm-piata-de-media-in-romania.html#comment-499</guid>
		<description>[...] de lei, in crestere cu 31,2% fata de 2006, potrivit datelor GroupM, preluate de Marius Pahomi pe blogul sau. Televiziunile si-au luat partea leului si in 2007, insa cea mai mare crestere a fost inregistrata [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de lei, in crestere cu 31,2% fata de 2006, potrivit datelor GroupM, preluate de Marius Pahomi pe blogul sau. Televiziunile si-au luat partea leului si in 2007, insa cea mai mare crestere a fost inregistrata [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Top 3 saptamana 4( 4-8 feb ‘08) &#124; Vlad Stan</title>
		<link>http://www.pahomi.ro/groupm-piata-de-media-in-romania.html/comment-page-1#comment-485</link>
		<dc:creator>Top 3 saptamana 4( 4-8 feb ‘08) &#124; Vlad Stan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 21:14:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pahomi.ro/groupm-piata-de-media-in-romania.html#comment-485</guid>
		<description>[...] anunta via Pahomi o piata de 15M euro pentru publicitatea online in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] anunta via Pahomi o piata de 15M euro pentru publicitatea online in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mihai Seceleanu &#187; Estimarile cele mai corecte legate de piata de publicitate online.</title>
		<link>http://www.pahomi.ro/groupm-piata-de-media-in-romania.html/comment-page-1#comment-482</link>
		<dc:creator>Mihai Seceleanu &#187; Estimarile cele mai corecte legate de piata de publicitate online.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 07:35:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pahomi.ro/groupm-piata-de-media-in-romania.html#comment-482</guid>
		<description>[...] opinia mea, sunt cele de la GroupM, via Marius. Si vorbesc despre o piata de 33 mil RON, net, in 2007 si una de 55 mil RON, net, in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] opinia mea, sunt cele de la GroupM, via Marius. Si vorbesc despre o piata de 33 mil RON, net, in 2007 si una de 55 mil RON, net, in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
