<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Online &amp; Broadband Penetration in Eastern Europe, 2007</title>
	<atom:link href="http://www.pahomi.ro/online-and-broadband-penetration-in-eastern-europe-2007.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pahomi.ro/online-and-broadband-penetration-in-eastern-europe-2007.html</link>
	<description>Marketing, media &#38; tehnologie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 20:03:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: RazvanDavid</title>
		<link>http://www.pahomi.ro/online-and-broadband-penetration-in-eastern-europe-2007.html#comment-132</link>
		<dc:creator>RazvanDavid</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 12:13:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pahomi.ro/online-and-broadband-penetration-in-eastern-europe-2007.html#comment-132</guid>
		<description>Conform ANRCTI, la 31.12.2006 rata de penetrare la 100 de locuitori era de 15.3%, iar broadband-ul avea 8.2%.
Nu am apucat sa ma uit si pe ultimul raport din toamna.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Conform ANRCTI, la 31.12.2006 rata de penetrare la 100 de locuitori era de 15.3%, iar broadband-ul avea 8.2%.<br />
Nu am apucat sa ma uit si pe ultimul raport din toamna.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Boom. The Blog &#187; Internet review : 13 noiembrie 2007</title>
		<link>http://www.pahomi.ro/online-and-broadband-penetration-in-eastern-europe-2007.html#comment-131</link>
		<dc:creator>Boom. The Blog &#187; Internet review : 13 noiembrie 2007</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 16:00:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pahomi.ro/online-and-broadband-penetration-in-eastern-europe-2007.html#comment-131</guid>
		<description>[...] Penetrarea Broadband in Europa [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Penetrarea Broadband in Europa [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vlad Popa</title>
		<link>http://www.pahomi.ro/online-and-broadband-penetration-in-eastern-europe-2007.html#comment-130</link>
		<dc:creator>Vlad Popa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 15:47:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pahomi.ro/online-and-broadband-penetration-in-eastern-europe-2007.html#comment-130</guid>
		<description>Dar am si spus, stam tragic, e interesant si dupa ce statistici au fost facute estimarile.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dar am si spus, stam tragic, e interesant si dupa ce statistici au fost facute estimarile.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marius Pahomi</title>
		<link>http://www.pahomi.ro/online-and-broadband-penetration-in-eastern-europe-2007.html#comment-129</link>
		<dc:creator>Marius Pahomi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 15:24:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pahomi.ro/online-and-broadband-penetration-in-eastern-europe-2007.html#comment-129</guid>
		<description>Sunt de acord cu tine ca targetul principal al advertiserilor este urban, insa eu nu vb doar de urban. Vroiam doar sa arat ca din pacate suntem pe ultimul loc in Europa de Est, suprinzator pentru mine, chiar si in urma Bulgariei.

Crezi ca restul tarilor stau mai prost decat noi pe urban :) ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sunt de acord cu tine ca targetul principal al advertiserilor este urban, insa eu nu vb doar de urban. Vroiam doar sa arat ca din pacate suntem pe ultimul loc in Europa de Est, suprinzator pentru mine, chiar si in urma Bulgariei.</p>
<p>Crezi ca restul tarilor stau mai prost decat noi pe urban <img src='http://pahomi.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vlad Popa</title>
		<link>http://www.pahomi.ro/online-and-broadband-penetration-in-eastern-europe-2007.html#comment-128</link>
		<dc:creator>Vlad Popa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 15:22:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pahomi.ro/online-and-broadband-penetration-in-eastern-europe-2007.html#comment-128</guid>
		<description>Mai tragic e ca nu se va imbunatati semnificativ statistica decat dupa multi ani, odata cu cresterea veniturilor de mediul rural.
Totusi, targetul principal pentru un advertiser este cel urban, unde se ajunge la o prenetrare de peste 50%.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mai tragic e ca nu se va imbunatati semnificativ statistica decat dupa multi ani, odata cu cresterea veniturilor de mediul rural.<br />
Totusi, targetul principal pentru un advertiser este cel urban, unde se ajunge la o prenetrare de peste 50%.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

