<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Top 10 tari viteza broadband</title>
	<atom:link href="http://www.pahomi.ro/top-10-tari-viteza-broadband.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pahomi.ro/top-10-tari-viteza-broadband.html</link>
	<description>Marketing, media &#38; tehnologie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 06:30:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Romania: locul 4 in lume la viteza conexiunilor la internet &#124; Marius Pahomi</title>
		<link>http://www.pahomi.ro/top-10-tari-viteza-broadband.html#comment-2120</link>
		<dc:creator>Romania: locul 4 in lume la viteza conexiunilor la internet &#124; Marius Pahomi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 10:25:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pahomi.ro/?p=2632#comment-2120</guid>
		<description>[...] de editia din iulie 2009 a aceluiasi studiu, ne mentinem pe aceeasi pozitie 4, insa viteza a crescut de la 5.7 Mbps la 6,2 [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de editia din iulie 2009 a aceluiasi studiu, ne mentinem pe aceeasi pozitie 4, insa viteza a crescut de la 5.7 Mbps la 6,2 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Digital Music License (sau Flat Rate) &#124; Acord</title>
		<link>http://www.pahomi.ro/top-10-tari-viteza-broadband.html#comment-2119</link>
		<dc:creator>Digital Music License (sau Flat Rate) &#124; Acord</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 11:36:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pahomi.ro/?p=2632#comment-2119</guid>
		<description>[...] că țara noastră are un cumul de avantaje: - penetrare mare a internetului de bandă largă (suntem pe locul 2 în Europa la broadband) - puțini playeri importanți: 4 case mari de discuri, 4 mari publisheri, 3 mari O.G.C.-uri - [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] că țara noastră are un cumul de avantaje: &#8211; penetrare mare a internetului de bandă largă (suntem pe locul 2 în Europa la broadband) &#8211; puțini playeri importanți: 4 case mari de discuri, 4 mari publisheri, 3 mari O.G.C.-uri &#8211; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrei Ivanoiu</title>
		<link>http://www.pahomi.ro/top-10-tari-viteza-broadband.html#comment-2118</link>
		<dc:creator>Andrei Ivanoiu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 10:11:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pahomi.ro/?p=2632#comment-2118</guid>
		<description>Mai trebuie tinut cont si de fenomenul retelelor de cartier din marile orase ce detin inca o cota importanta de piata si care furnizeaza viteze de pana la 100MB, pe metropolitan cel putin. Nu cred ca intalnesti asta in Oslo de exemplu :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mai trebuie tinut cont si de fenomenul retelelor de cartier din marile orase ce detin inca o cota importanta de piata si care furnizeaza viteze de pana la 100MB, pe metropolitan cel putin. Nu cred ca intalnesti asta in Oslo de exemplu <img src='http://pahomi.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cyx</title>
		<link>http://www.pahomi.ro/top-10-tari-viteza-broadband.html#comment-2117</link>
		<dc:creator>cyx</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 21:54:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pahomi.ro/?p=2632#comment-2117</guid>
		<description>RTC lanseara oficial saptamana vitoare servicii de 30, 40 mbs prin tehnologia vdsl; a instalat in orasele mari din tara peste 1000 de astfel de ecipamente, astfel eu cred ca romanaia va mai urca un loc doua in top, asta datorita concurentei.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>RTC lanseara oficial saptamana vitoare servicii de 30, 40 mbs prin tehnologia vdsl; a instalat in orasele mari din tara peste 1000 de astfel de ecipamente, astfel eu cred ca romanaia va mai urca un loc doua in top, asta datorita concurentei.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Iulian Boanta</title>
		<link>http://www.pahomi.ro/top-10-tari-viteza-broadband.html#comment-2116</link>
		<dc:creator>Iulian Boanta</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 18:38:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pahomi.ro/?p=2632#comment-2116</guid>
		<description>Sa inteleg ca este viteza reala, nu cea contractata?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sa inteleg ca este viteza reala, nu cea contractata?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: România, locul 4 în lume la viteza de broadband &#171; Saunter.ro</title>
		<link>http://www.pahomi.ro/top-10-tari-viteza-broadband.html#comment-2115</link>
		<dc:creator>România, locul 4 în lume la viteza de broadband &#171; Saunter.ro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 14:55:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pahomi.ro/?p=2632#comment-2115</guid>
		<description>[...] pahomi.ro.     tweetmeme_style = &#039;compact&#039;; tweetmeme_source = &#039;TheSaunter&#039;;    32 vizualiz&#259;ri, 32 [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pahomi.ro.     tweetmeme_style = &#8216;compact&#8217;; tweetmeme_source = &#8216;TheSaunter&#8217;;    32 vizualiz&#259;ri, 32 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: qwe</title>
		<link>http://www.pahomi.ro/top-10-tari-viteza-broadband.html#comment-2114</link>
		<dc:creator>qwe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 14:04:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pahomi.ro/?p=2632#comment-2114</guid>
		<description>Infrastuctura este bazata pe fibra, asa ca vor trebuii sa schimbe doar echipamentele... Oricum ar fi trebuit sa faca si o comparatie intre pretul abonamentelor din RO si restul tarilor din top ... la noi sunt f f mici!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Infrastuctura este bazata pe fibra, asa ca vor trebuii sa schimbe doar echipamentele&#8230; Oricum ar fi trebuit sa faca si o comparatie intre pretul abonamentelor din RO si restul tarilor din top &#8230; la noi sunt f f mici!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marius Pahomi</title>
		<link>http://www.pahomi.ro/top-10-tari-viteza-broadband.html#comment-2113</link>
		<dc:creator>Marius Pahomi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 12:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pahomi.ro/?p=2632#comment-2113</guid>
		<description>In raportul Akamai, pentru Romania este trecuta o crestere anuala de +51% a vitezei medii a broadband-ului fata de anul trecut.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In raportul Akamai, pentru Romania este trecuta o crestere anuala de +51% a vitezei medii a broadband-ului fata de anul trecut.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Florin Grozea</title>
		<link>http://www.pahomi.ro/top-10-tari-viteza-broadband.html#comment-2112</link>
		<dc:creator>Florin Grozea</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 11:38:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pahomi.ro/?p=2632#comment-2112</guid>
		<description>Anul trecut eram pe locul 5 în lume la internetul de mare viteză și pe locul 2 în Europa.
Vezi articolul din sept 2008 aici
http://www.hiq.ro/blog/florin/2008/09/30/romania-locul-2-in-europa-la-internet-de-mare-viteza/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anul trecut eram pe locul 5 în lume la internetul de mare viteză și pe locul 2 în Europa.<br />
Vezi articolul din sept 2008 aici<br />
<a href="http://www.hiq.ro/blog/florin/2008/09/30/romania-locul-2-in-europa-la-internet-de-mare-viteza/" rel="nofollow">http://www.hiq.ro/blog/florin/2008/09/30/romania-locul-2-in-europa-la-internet-de-mare-viteza/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Razvan Pascu</title>
		<link>http://www.pahomi.ro/top-10-tari-viteza-broadband.html#comment-2111</link>
		<dc:creator>Razvan Pascu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 09:53:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pahomi.ro/?p=2632#comment-2111</guid>
		<description>Probabil ca vom ramane cu aceasta viteza multi ani. Nu stiu cine va mai investi in tehnologie anul asta...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Probabil ca vom ramane cu aceasta viteza multi ani. Nu stiu cine va mai investi in tehnologie anul asta&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

