<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Top companii online 2007</title>
	<atom:link href="http://www.pahomi.ro/top-companii-online-2007.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pahomi.ro/top-companii-online-2007.html</link>
	<description>Marketing, media &#38; tehnologie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 06:30:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Orlando &#187; Blog Archive &#187; cifre din online pe 2007</title>
		<link>http://www.pahomi.ro/top-companii-online-2007.html#comment-1272</link>
		<dc:creator>Orlando &#187; Blog Archive &#187; cifre din online pe 2007</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 16:43:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pahomi.ro/?p=730#comment-1272</guid>
		<description>[...] citeaza Wall Street-ul care publica cifrele de afaceri pe 2007 ale unora din companiile ce activeaza in [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] citeaza Wall Street-ul care publica cifrele de afaceri pe 2007 ale unora din companiile ce activeaza in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ciprian Gavriliu</title>
		<link>http://www.pahomi.ro/top-companii-online-2007.html#comment-1271</link>
		<dc:creator>Ciprian Gavriliu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 07:33:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pahomi.ro/?p=730#comment-1271</guid>
		<description>Ştie cineva care a fost valoarea pieţei de search în 2007?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ştie cineva care a fost valoarea pieţei de search în 2007?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Filip Lepus &#187; Topuri de la Vrajitorul</title>
		<link>http://www.pahomi.ro/top-companii-online-2007.html#comment-1270</link>
		<dc:creator>Filip Lepus &#187; Topuri de la Vrajitorul</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 10:42:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pahomi.ro/?p=730#comment-1270</guid>
		<description>[...] ne-a venit dupa ce am vazut mai multe topuri la Pahomi, Orlando, [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ne-a venit dupa ce am vazut mai multe topuri la Pahomi, Orlando, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Filip Lepus</title>
		<link>http://www.pahomi.ro/top-companii-online-2007.html#comment-1269</link>
		<dc:creator>Filip Lepus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 09:15:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pahomi.ro/?p=730#comment-1269</guid>
		<description>Interesante datele Marius.

Am adaugat la firmele listate de tine si inca doua pe care le-am considerat ca fiind din domeniu si s-a nascut acest top:
http://www.vrajitorul.eu/top/1/Internet-NewMedia

Ce parere ai?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante datele Marius.</p>
<p>Am adaugat la firmele listate de tine si inca doua pe care le-am considerat ca fiind din domeniu si s-a nascut acest top:<br />
<a href="http://www.vrajitorul.eu/top/1/Internet-NewMedia" rel="nofollow">http://www.vrajitorul.eu/top/1/Internet-NewMedia</a></p>
<p>Ce parere ai?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: McGogoo</title>
		<link>http://www.pahomi.ro/top-companii-online-2007.html#comment-1268</link>
		<dc:creator>McGogoo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 17:50:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pahomi.ro/?p=730#comment-1268</guid>
		<description>interesant... dar: wallstreet = ejobs

si atunci imi pun intrebarea cat de corecte sunt cifrele?
o seara placuta,
john</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>interesant&#8230; dar: wallstreet = ejobs</p>
<p>si atunci imi pun intrebarea cat de corecte sunt cifrele?<br />
o seara placuta,<br />
john</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mircea</title>
		<link>http://www.pahomi.ro/top-companii-online-2007.html#comment-1267</link>
		<dc:creator>mircea</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 17:46:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pahomi.ro/?p=730#comment-1267</guid>
		<description>Da-le Doamne cate un baner expandabil pe blog-ul lor personal, iar tu Necuratule, fa butonul de close sa nu functioneze!
Amin!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da-le Doamne cate un baner expandabil pe blog-ul lor personal, iar tu Necuratule, fa butonul de close sa nu functioneze!<br />
Amin!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dan</title>
		<link>http://www.pahomi.ro/top-companii-online-2007.html#comment-1266</link>
		<dc:creator>dan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 10:58:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pahomi.ro/?p=730#comment-1266</guid>
		<description>iar daca in acest mediu ar fi mai multe initiative si abordari profesioniste, rezultatele ar fi fost chiar mai bune... de bine de rau, se misca...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>iar daca in acest mediu ar fi mai multe initiative si abordari profesioniste, rezultatele ar fi fost chiar mai bune&#8230; de bine de rau, se misca&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Se fac bani din internetul rom&#226;nesc » zoso's blog</title>
		<link>http://www.pahomi.ro/top-companii-online-2007.html#comment-1265</link>
		<dc:creator>Se fac bani din internetul rom&#226;nesc » zoso's blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 10:37:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pahomi.ro/?p=730#comment-1265</guid>
		<description>[...] De la Pahomi, care face si niste sublinieri interesante, vizavi de profitabilitatea Neogen. As mai adauga ca spamerii de la InternetCorp o duc foarte bine, si probabil si Activesoft, chiar daca nu apar in top. Si, unde sunt USMedia?  Tags: bani, dot ro, internetcorp, neogen, netbridge [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] De la Pahomi, care face si niste sublinieri interesante, vizavi de profitabilitatea Neogen. As mai adauga ca spamerii de la InternetCorp o duc foarte bine, si probabil si Activesoft, chiar daca nu apar in top. Si, unde sunt USMedia?  Tags: bani, dot ro, internetcorp, neogen, netbridge [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

